垂直系统 |
频率响应 | 直流 DC~20MHz(×5MAG:DC-7MHz) |
交流 10Hz~20MHz |
上升时间 | ≤17.5nS/ 约8.75ns |
偏转系数/灵敏度 | 5mV/div~5V/div按1、2、5顺序分10档 |
精度 | ≤ 3% (×5MAG: ≤5%) |
线形 | 当波形在格子中心垂直移动时( 2DIV)幅度变化﹤±0.1DIV |
交流耦合: | 小于 10Hz(对于100KHz 8DIV 频响-3Db) |
工作方式 | CH1,CH2,ALT,CHOP,ADD |
CH1信号输出 | zui小20mV/DIV(50Ω输出频宽50Hz-5MHz) |
CH2 INV BAL | 平衡点变化率≤1DIV(对应于刻度中心) |
输入阻容 | 约1MΩ/25pF |
zui大输入电压 | 300V(DC+ACp-p:≤1KHz) |
当探头设置在 1:1时zui大读出值为40Vpp(14Vrms正弦波形) |
当探头设置在 10:1时zui大读出值为400Vpp(140Vrms正弦波形) |
输入耦合 | AC GND DC |
触发系统 |
触发信号源 | CH1,CH2 LINE EXT |
性 | +/- |
灵敏度 | 20Hz-2MHz:0.5DIV TRIG-ALT:2DIV EXT:200Mv |
TRIG-ALT | 3DIV EXT:800Mv |
TV | 同步脉冲>1DIV(EXT:1V) |
触发模式 | AUTORMTV-VTV-HLOCK |
AUTO | 自动当触发信号输入时,扫描工作在自由模式下(适用于频率大于25Hz的重复信号) |
RM | 常态当触发信号时,踪迹处在待命状态并不显示 |
外触发输入阻抗 | 约1MΩ/25pF |
水平系统 |
扫描时间 | 0.2uS/div~0.2S/div按1、2、5顺序分19档 |
精度 | ±3% |
微调 | ≤1/1.25 |
扫描扩展 | ×10 |
工作方式 | 扫描方式 X-Y |
校正信号 |
波形 | 方波 |
频率 | 1KHz |
占空比 | 小于48:52 |
输出电压 | 2Vp-p |
CRT示波管 |
型号 | 6 英寸,矩形,内部刻度 |
显示颜色 | /蓝色 |
面积 | 8×10DIV |
其他 |
电压 | AC220±10% |
频率 | 50Hz |
功率 | 约40VA |
尺寸 | 310×150×455(mm) |
重量 | 约8kg |