热电阻 RTD | Pt100 385 | -200.0℃~800.0℃ | 0.1℃ | -200.0~0.0℃ : 0.3℃ 0.0~400.0℃ : 0.5℃ 400.0~800.0℃: 0.8℃ |
Pt200 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.8℃ 100.0~300.0℃ : 0.9℃ 300.0~630.0℃ : 1.0℃ |
Pt500 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.4℃ 100.0~300.0℃ : 0.5℃ 300.0~630.0℃ : 0.7℃ |
Pt1000 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.2℃ 100.0~300.0℃: 0.5℃ 300.0~630.0℃: 0.7℃ |
Cu10 | -100.0℃~260.0℃ | 1.8℃ |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.6℃ |
频率 FREQ | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2个字 |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz |
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz |
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5个字 |
脉冲 PULSE | 100Hz | 1~100000cycles | 1cyc | ±2个字 |
1KHz |
10KHz |
开关量 SWITCH | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2个字 |
1KHz | 0.100KH~1.100KHz | 1Hz |
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz |
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5个字 |
其他特性:
1、内部温度补偿传感器RJC,测温范围 0~50℃,补偿误差 £±0. 5℃,
2、测温探头准确度:±0.2℃,探头测温范围:-20~100℃
3、输出端子间与地间施加zui大电压:30Vp-p
4、zui大输出电流:约25mA
一般特性:
1工作温度及湿度
0 to 50oC, ≤80%RH 凝露
40 to 50oC, ≤70%RH
2储存温度及湿度
-25 to 60oC, ≤90%RH凝露
3显示及背光
* 段式LCD双显示
* 白色LED背光
4电源
* 4 x 1.5V AAA碱性电池供电
* CA充电器可对Ni-Hi电池充电(选购)
* 自动关机操作:可设定自动关机时间0~60分钟
5尺寸及重量:205 × 95 × 42(mm) ,约500g
6附件:表笔,保险丝